City-Strom Tarife im Vergleich
Produkt |
City-Strom online |
City-Strom konstant |
City-Strom flexibel |
---|---|---|---|
Arbeitspreis (brutto) |
29,67 Cent/kWh | 29,67 Cent/kWh | 31,66 Cent/kWh 28,66 Cent/kWh (Mo-Fr von 20:00-06:00 und am Wochenende) |
Grundpreis (brutto) | 7,44 €/Monat | 7,44 €/Monat | 179,35 €/Jahr |
Umbau (€) | - | - | 99,90 € |
gültig ab | 01.03.2021 | 01.03.2021 | 01.03.2021 |
Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr |
Kündigungsfrist | 2 Monate | 2 Monate | 2 Monate |
Preisgarantie | bis 28.02.2022 | bis 28.02.2022 | bis 28.02.2022 |
Ihre Vorteile |
|
|
|